PROBABILIDAD
| Bajo | Medio | Alto | Muy Alto | |
|---|---|---|---|---|
| Muy Alta | ||||
| Alta | ||||
| Media | ||||
| Baja |
IMPACTO
en los derechos y libertades de las personas físicas
PROBABILIDAD
| Bajo | Medio | Alto | Muy Alto | |
|---|---|---|---|---|
| Muy Alta | ||||
| Alta | ||||
| Media | ||||
| Baja |
IMPACTO
en los derechos y libertades de las personas físicas
PROBABILIDAD
| Bajo | Medio | Alto | Muy Alto | |
|---|---|---|---|---|
| Muy Alta | ||||
| Alta | ||||
| Media | ||||
| Baja |
IMPACTO
en los derechos y libertades de las personas físicas